Bläddra i källkod

more recent data

Kylie Jo Swistak 6 år sedan
förälder
incheckning
b64eac01ed
1 ändrade filer med 13 tillägg och 13 borttagningar
  1. 13 13
      db/schema.sql

+ 13 - 13
db/schema.sql

@@ -1626,14 +1626,15 @@ COPY public.users (id, level, next_level, boosted_xp, unboosted_xp, hp, attack,
 Public	1	22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	\N	0	0	0	0	0	0
 121848160900349955	24	2439	2425	1464	95	105	24	6	85	36	0	0	0	0	0	0	25	16	31	3	16	10	3	116	183	26	2	159	69
 263878163975634947	21	1758	1748	1237	68	29	74	62	19	56	0	0	0	0	0	0	25	11	28	26	3	4	14	77	62	151	123	34	108
-455903666780504064	49	15746	14894	3672	68	39	123	164	90	191	0	0	0	0	0	0	0	11	24	24	1	30	24	10	34	98	151	87	175
 174572588066930688	25	2700	2653	2182	98	41	50	67	59	39	0	0	0	0	0	0	16	7	27	23	5	4	16	119	72	78	113	107	66
-151797913079644161	13	583	560	495	66	12	30	48	33	12	0	0	0	0	0	0	14	13	10	24	25	3	21	159	30	86	155	99	26
+455903666780504064	49	15746	14905	3683	68	39	123	164	90	191	0	0	0	0	0	0	0	11	24	24	1	30	24	10	34	98	151	87	175
 237053122256699404	28	3594	3347	1519	78	111	68	13	45	75	0	0	0	0	0	0	10	31	5	9	1	17	10	67	174	113	11	72	118
 390542192168665091	30	4288	4147	4147	157	79	25	47	107	7	0	0	0	0	0	0	26	1	25	19	15	3	25	182	123	22	62	163	3
 152231245282148352	14	686	630	630	69	50	26	18	37	13	0	0	0	0	0	0	13	8	21	15	16	2	5	157	144	76	41	109	28
 453330512887414812	17	1065	1044	1044	49	34	52	41	23	51	0	0	0	0	0	0	1	8	25	12	28	9	12	65	83	144	102	41	120
+292902408709996544	37	7409	6901	5596	88	157	118	16	25	120	0	0	0	0	0	0	31	7	3	29	25	23	17	41	184	170	1	15	144
 311235078070075402	13	583	548	506	29	29	45	36	6	49	0	0	0	0	0	0	29	14	4	31	0	0	5	12	80	178	105	7	173
+151797913079644161	13	583	561	496	66	12	30	48	33	12	0	0	0	0	0	0	14	13	10	24	25	3	21	159	30	86	155	99	26
 174805008456351744	38	7951	7613	6283	68	133	18	35	144	122	0	0	0	0	0	0	29	21	26	25	5	2	8	13	158	4	27	181	172
 400123456039026689	43	11059	10516	10264	180	19	41	155	141	44	0	0	0	0	0	0	0	4	28	9	8	19	22	148	15	30	170	155	37
 221017267968802836	5	100	83	83	17	20	11	6	18	24	0	0	0	0	0	0	16	16	7	20	27	10	11	15	176	61	9	124	170
@@ -1641,24 +1642,23 @@ Public	1	22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	\N	0	0	0	0	0	0
 342337969472143360	15	800	746	649	52	54	46	17	25	40	0	0	0	0	0	0	29	27	29	24	10	22	4	77	154	123	31	62	108
 183233808450060288	2	34	32	32	15	9	5	8	11	9	0	0	0	0	0	0	11	20	28	26	17	13	10	78	109	23	76	162	107
 254348259152101377	47	14061	13775	13775	234	51	72	155	109	23	0	0	0	0	0	0	28	30	5	10	8	20	20	175	30	78	155	107	10
+412163685440684052	57	23833	23296	5089	251	31	203	216	63	48	0	0	0	0	0	0	11	20	21	27	29	29	8	156	13	148	172	37	29
 258022946574958593	32	5065	4776	4776	153	81	99	62	28	18	0	0	0	0	0	0	13	12	3	15	28	7	20	167	102	163	83	22	18
 354840009829908480	47	14061	13462	3044	162	75	118	121	78	91	0	0	0	0	0	0	18	9	0	22	29	19	4	103	72	121	113	64	82
 409742624111460352	34	5932	5896	5495	98	42	32	101	114	85	0	0	0	0	0	0	1	10	30	5	15	25	2	79	45	32	140	153	106
-215240568245190656	37	7409	6983	1685	65	96	93	60	71	139	0	0	0	0	0	0	24	5	27	27	22	19	16	13	123	106	62	79	172
-412163685440684052	57	23833	23294	5087	251	31	203	216	63	48	0	0	0	0	0	0	11	20	21	27	29	29	8	156	13	148	172	37	29
 402311514586873866	37	7409	7399	6719	55	94	70	72	91	122	0	0	0	0	0	0	4	31	16	0	27	4	3	9	94	81	91	104	176
 138167977982820363	28	3594	3536	3336	133	40	64	89	47	20	0	0	0	0	0	0	1	27	20	21	0	26	2	170	44	110	141	75	15
+271741998321369088	61	28750	27888	19194	278	234	106	22	156	40	0	0	0	0	0	0	22	8	26	26	19	7	1	159	184	70	1	115	26
 258036673785364480	11	410	354	314	33	13	41	41	7	37	0	0	0	0	0	0	30	27	11	7	17	9	20	40	22	183	163	2	145
 340298318473068544	37	7409	7290	7214	154	35	79	117	82	51	0	0	0	0	0	0	23	4	16	24	26	12	14	134	45	93	140	92	51
 279780491245125633	1	22	2	2	12	7	7	6	5	7	0	0	0	0	0	0	12	26	24	7	7	12	22	48	121	141	64	44	137
 273205789999628289	20	1563	1521	1017	90	42	67	42	33	23	0	0	0	0	0	0	6	2	25	29	28	19	21	149	105	129	80	56	36
 107572336923774976	4	73	53	53	19	16	11	8	13	14	0	0	0	0	0	0	13	21	11	7	13	15	4	68	140	81	45	104	117
 204318262803169280	16	926	887	482	45	36	23	38	50	46	0	0	0	0	0	0	9	14	4	18	25	2	19	57	90	55	95	130	128
-271741998321369088	61	28750	27885	19191	278	234	106	22	156	40	0	0	0	0	0	0	22	8	26	26	19	7	1	159	184	70	1	115	26
 103521614179614720	10	338	290	261	26	19	29	30	18	41	0	0	0	0	0	0	8	10	17	16	29	18	15	26	67	133	118	52	159
 473547751221886976	50	16638	16475	10709	104	45	192	168	47	144	0	0	0	0	0	0	31	26	24	10	31	1	23	29	27	158	158	27	156
 345166203553054731	29	3930	3863	3334	61	68	83	45	48	100	0	0	0	0	0	0	7	11	0	3	29	31	21	35	117	124	68	61	150
-292902408709996544	37	7409	6898	5593	88	157	118	16	25	120	0	0	0	0	0	0	31	7	3	29	25	23	17	41	184	170	1	15	144
+215240568245190656	37	7409	6984	1686	65	96	93	60	71	139	0	0	0	0	0	0	24	5	27	27	22	19	16	13	123	106	62	79	172
 277235003841314816	38	7951	7457	3652	154	61	45	102	119	53	0	0	0	0	0	0	19	24	27	12	11	20	16	131	63	40	122	145	54
 359179169680064512	23	2195	2162	2162	107	27	51	76	56	21	0	0	0	0	0	0	8	18	18	19	21	28	8	157	40	84	145	101	28
 253618301828071425	8	220	199	74	28	35	19	9	21	26	0	0	0	0	0	0	23	25	27	6	30	6	20	55	160	94	25	91	130
@@ -1678,8 +1678,7 @@ Public	1	22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	\N	0	0	0	0	0	0
 422428358421250068	1	22	9	9	13	6	7	6	6	6	0	0	0	0	0	0	6	16	24	10	11	14	4	107	139	128	46	57	78
 254364565851209738	4	73	68	56	23	12	11	13	14	11	0	0	0	0	0	0	9	10	25	15	15	2	25	108	91	71	94	114	77
 220755963135787010	1	22	7	7	12	7	4	6	8	7	0	0	0	0	0	0	13	16	5	21	19	7	2	88	133	1	52	184	97
-373279794445418496	42	10382	10368	8584	130	135	16	47	162	95	0	0	0	0	0	0	30	26	6	14	28	1	22	78	142	12	43	173	107
-255128451193896960	3	51	46	46	14	9	12	11	9	15	0	0	0	0	0	0	27	0	4	13	0	24	24	16	88	107	97	78	169
+255128451193896960	3	51	48	48	14	9	12	11	9	15	0	0	0	0	0	0	27	0	4	13	0	24	24	16	88	107	97	78	169
 439202124614729749	1	22	2	2	14	6	7	6	6	6	0	0	0	0	0	0	15	9	13	28	9	26	21	143	139	105	46	80	42
 415107701958377474	6	133	113	31	38	13	7	21	26	6	0	0	0	0	0	0	27	23	26	12	14	11	5	175	50	12	135	173	10
 216029905765400576	1	22	8	8	13	5	5	7	8	6	0	0	0	0	0	0	0	0	3	5	2	30	11	104	71	3	114	182	81
@@ -1705,6 +1704,7 @@ Public	1	22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	\N	0	0	0	0	0	0
 182253603908485124	1	22	5	5	14	5	6	7	7	5	0	0	0	0	0	0	21	3	25	8	2	5	4	184	61	74	124	111	1
 140259614699683840	7	173	157	105	18	21	16	13	21	30	0	0	0	0	0	0	15	1	9	27	10	2	9	4	139	69	46	116	181
 155273170578833408	1	22	7	7	13	6	7	7	6	6	0	0	0	0	0	0	19	24	16	30	7	14	19	122	73	117	112	68	63
+373279794445418496	42	10382	10369	8585	130	135	16	47	162	95	0	0	0	0	0	0	30	26	6	14	28	1	22	78	142	12	43	173	107
 206227124988805131	3	51	38	38	23	8	6	13	16	5	0	0	0	0	0	0	1	27	19	6	28	4	7	180	40	14	145	171	5
 UserID	1	22	0	0	14	7	7	6	5	5	0	0	0	0	0	0	9	0	22	2	8	23	20	152	111	142	74	43	33
 333314117287018496	34	5932	5760	5760	105	51	54	89	86	86	0	0	0	0	0	0	2	19	8	13	8	29	11	90	67	69	118	116	95
@@ -1751,15 +1751,13 @@ UserID	1	22	0	0	14	7	7	6	5	5	0	0	0	0	0	0	9	0	22	2	8	23	20	152	111	142	74	43	33
 330231668004618240	1	22	8	8	11	6	5	7	7	8	0	0	0	0	0	0	29	20	16	27	5	25	2	22	77	60	108	125	163
 241300919218601984	26	2979	2915	1522	54	66	54	49	58	93	0	0	0	0	0	0	15	28	8	10	19	28	13	29	105	91	80	94	156
 212028003004186626	1	22	0	0	11	7	6	5	8	8	0	0	0	0	0	0	7	13	9	28	14	26	9	10	165	8	20	177	175
+257303251777486851	19	1382	1369	658	38	54	67	17	12	69	0	0	0	0	0	0	27	25	15	11	23	14	14	21	155	175	30	10	164
 137356598036267009	1	22	3	3	11	8	7	6	5	8	0	0	0	0	0	0	10	16	17	4	20	30	20	10	128	165	57	20	175
+232908959407669248	1	22	20	20	13	7	6	6	6	6	0	0	0	0	0	0	9	31	14	0	0	6	1	126	114	91	71	94	59
 336955430037094411	6	133	105	105	26	23	27	9	6	18	0	0	0	0	0	0	14	9	29	0	3	14	4	80	151	172	34	13	105
 97546217961029632	1	22	1	1	14	6	7	6	7	5	0	0	0	0	0	0	4	13	4	0	22	28	21	166	112	58	73	127	19
-261779440839688193	32	5065	4982	3366	78	122	23	13	111	97	0	0	0	0	0	0	21	13	18	12	3	12	19	46	177	20	8	165	139
-232908959407669248	1	22	10	10	13	7	6	6	6	6	0	0	0	0	0	0	9	31	14	0	0	6	1	126	114	91	71	94	59
 259529874610454528	1	22	0	0	\N	\N	\N	\N	\N	\N	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	\N	0	0	0	0	0	0
-257303251777486851	19	1382	1368	657	38	54	67	17	12	69	0	0	0	0	0	0	27	25	15	11	23	14	14	21	155	175	30	10	164
 197611427744186368	1	22	0	0	11	7	7	7	6	7	0	0	0	0	0	0	28	7	23	28	13	10	3	21	73	134	112	51	164
-162333443521249281	19	1382	1283	1088	69	60	42	29	36	37	0	0	0	0	0	0	2	20	12	5	6	13	5	105	122	105	63	80	80
 276477528024023040	9	274	263	263	35	22	26	21	20	25	0	0	0	0	0	0	4	22	31	15	13	13	14	87	102	103	83	82	98
 222848442873937921	1	22	5	5	12	5	7	8	6	6	0	0	0	0	0	0	16	13	21	13	18	8	23	79	17	131	168	54	106
 464960293819383808	17	1065	1013	1001	74	56	16	25	57	22	0	0	0	0	0	0	9	5	16	20	5	2	2	136	134	33	51	152	49
@@ -1767,6 +1765,8 @@ UserID	1	22	0	0	14	7	7	6	5	5	0	0	0	0	0	0	9	0	22	2	8	23	20	152	111	142	74	43	33
 131141337239126016	1	22	1	1	14	5	6	7	7	5	0	0	0	0	0	0	21	6	27	19	27	12	6	165	92	56	93	129	20
 79042785004498944	4	73	64	49	24	20	13	6	10	9	0	0	0	0	0	0	24	13	24	1	8	0	20	124	169	121	16	64	61
 250430571484938251	14	686	597	597	75	37	26	26	41	7	0	0	0	0	0	0	13	1	17	12	23	1	22	178	115	67	70	118	7
+261779440839688193	32	5065	4985	3369	78	122	23	13	111	97	0	0	0	0	0	0	21	13	18	12	3	12	19	46	177	20	8	165	139
+162333443521249281	19	1382	1286	1091	69	60	42	29	36	37	0	0	0	0	0	0	2	20	12	5	6	13	5	105	122	105	63	80	80
 \.
 
 
@@ -1774,7 +1774,7 @@ UserID	1	22	0	0	14	7	7	6	5	5	0	0	0	0	0	0	9	0	22	2	8	23	20	152	111	142	74	43	33
 -- Name: carousels_id_seq; Type: SEQUENCE SET; Schema: public; Owner: -
 --
 
-SELECT pg_catalog.setval('public.carousels_id_seq', 211, true);
+SELECT pg_catalog.setval('public.carousels_id_seq', 214, true);
 
 
 --